1 Tonne 2 Tonne 6m Baumaterial Lift Hitachi elektresch Kettenheel
Modell HSY | Kapazitéit (ton) | Lift Héicht (m) | Ophiewe Speed (m/min) | Ophiewe Motor | |||||
Muecht KW | Rotatiounsgeschwindegkeet (r/min) | Phase | Spannung (V) | Frequenz (Hz/s) | I-beam (mm) | ||||
1-1s | 1 | 3 | 6.8 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2-2s | 2 | 3 | 3.4 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2,5-1s | 2.5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2s | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
5-2s | 5 | 3 | 2.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
Ënnerstëtzung OEM ODM |
Schreift Äre Message hei a schéckt en un eis